| Assemblea Generale | |
|---|---|
| 1 | BOVE MARIA GRAZIA |
| 2 | BUIA MARIA ANTONIETTA |
| 3 | CAGNAZZO GIOVANNI |
| 4 | CALOGIURI PIERO |
| 5 | CANCELLI SILVIA |
| 6 | CIACCIA DANIELA |
| 7 | COLAZZO MAURIZIO |
| 8 | CONTALDO SERGIO |
| 9 | CORRENTE FABIO |
| 10 | D?ONOFRIO DARIO |
| 11 | DE GABRIELI ANDREA |
| 12 | DE VITTORIO LUIGI |
| 13 | DONATEO FRANCESCO |
| 14 | FISCHETTI FIORELLA |
| 15 | FRACELLA GIANFRANCO |
| 16 | FRANZA ANGELO |
| 17 | GAETANI ROSARIO |
| 18 | GRASSO DIEGO |
| 19 | LISI FRANCESCA |
| 20 | MALORGIO COSIMO |
| 21 | MARCUCCI EMANUELA |
| 22 | MARTELLA IPPAZIO |
| 23 | MAZZOTTA GIANFRANCO |
| 24 | MELCARNE ALESSIO |
| 25 | MELE FABIO |
| 26 | MERICO LUIGI |
| 27 | PARITI FRANCESCA |
| 28 | POLIMENO FLORIANO |
| 29 | RAGANATO CELESTE |
| 30 | RIZZELLO DONATO |
| 31 | RIZZO ANDREA |
| 32 | SANTORO MARCELLA |
| 33 | SCARPINO GIANPIETROPAOLO |
| 34 | SPAGNOLO SIMONA |
| 35 | SPEDICATO ANTONIO |
| 36 | SPOTI CATERINA |
| 37 | STEFANELLI AGNESE |
| 38 | SURANO ASSUNTA |
| 39 | TAURINO PAOLO |
| 40 | TORNESE SANDRO |
| 41 | URSO ANNA PINA |
| 42 | VERGARI ASSUNTA |
| 43 | VETERE SIMONA |
| 44 | VIZZI SALVATORE |
| 45 | ZIPPO TOMMASINA |
| 46 | ZIZZARI ALESSANDRO |







