| N. | COMPONENTE | COMPARTO | POSTO DI LAVORO | RUOLO | CONTATTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOVE MARIA GRAZIA | ||||
| 2 | BUIA MARIA ANTONIETTA | ||||
| 3 | CAGNAZZO GIOVANNI | ||||
| 4 | CALOGIURI PIERO | ||||
| 5 | CANCELLI SILVIA | ||||
| 6 | CIACCIA DANIELA | ||||
| 7 | COLAZZO MAURIZIO | ||||
| 8 | CONTALDO SERGIO | ||||
| 9 | CORRENTE FABIO | ||||
| 10 | D’ONOFRIO DARIO | ||||
| 11 | DE GABRIELI ANDREA | ||||
| 12 | DE VITTORIO LUIGI | ||||
| 13 | DONATEO FRANCESCO | ||||
| 14 | FISCHETTI FIORELLA | ||||
| 15 | FRACELLA GIANFRANCO | ||||
| 16 | GAETANI ROSARIO | ||||
| 17 | GRASSO DIEGO | ||||
| 18 | LISI FRANCESCA | ||||
| 19 | MALORGIO COSIMO | ||||
| 20 | MARCUCCI EMANUELA | ||||
| 21 | MAZZOTTA GIANFRANCO | ||||
| 22 | MELCARNE ALESSIO | ||||
| 23 | PARITI FRANCESCA | ||||
| 24 | POLIMENO FLORIANO | ||||
| 25 | RAGANATO CELESTE | ||||
| 26 | RIZZELLO DONATO | ||||
| 27 | RIZZO ANDREA | ||||
| 28 | SANTORO MARCELLA | ||||
| 29 | SPEDICATO ANTONIO | ||||
| 30 | SPOTI CATERINA | ||||
| 31 | STEFANELLI AGNESE | ||||
| 32 | SURANO ASSUNTA | ||||
| 33 | TAURINO PAOLO | ||||
| 34 | URSO ANNA PINA | ||||
| 35 | VERGARI ASSUNTA | ||||
| 36 | VIZZI SALVATORE | ||||
| 37 | ZIPPO TOMMASINA | ||||
| 38 | ZIZZARI ALESSANDRO | ||||
| SINDACI REVISORI | |||||
| 1 | CALOGIURI MARCO | ||||
| 2 | MAGGIORE FERNANDO | ||||
| 3 | SANTALUCIA CARMEN |







